Retsch AS 200 digit
Les tamiseuses d’analyses de la série AS 200 sont utilisées dans la Recherche et le Développement, le contrôle qualité des matières premières, des produits intermédiaires et finis, ainsi que dans la surveillance de la production. L'entraînement électromagnétique contrôlable offre une adaptation optimale pour chaque produit. Des fractions nettes sont obtenues même après un temps de tamisage court.
La tamiseuse AS 200 digit cA est recommandée chaque fois que l'amplitude contrôlée, l'affichage numérique de la hauteur de la vibration, le temps et le fonctionnement par intervalle sont nécessaires.
Exemples d'application
céréales, café, clinker de ciment, engrais, farines, lessive en poudre, matériaux de construction, matière de remplissage, minéraux, noix, plastiques, poudres métalliques, produits chimiques, sable, semences, sols, ...
Avantages Produit
- NOUVEAU: amplitude controlée
- pour le tamisage sec et humide
- excellent rendement de séparation et temps de tamisage courts
- entraînement électromagnétique efficace
- mouvement 3-D qui assure une utilisation optimale de la surface ouverte de tamisage et laisse l'échantillon se déplacer uniformément sur toute la surface du tamis
- sans entretien
- colonne de tamis jusqu'à 510 mm de hauteur
- Paramètres de tamisage (temps, amplitude) réglables librement
- intervalle d'opération (fixe 10 s)
- affichage numérique de la hauteur de vibration et du temps
- simplicité d’emploi, design ergonomique
Caractéristiques
Domaine d'application | séparation, fractionnement, détermination de la granulométrie |
Champ d'application | agriculture, aliments, biologie, chimie / plastiques, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, ingénierie/ électronique, médecine / pharmaceutique, matériaux de construction, verre / céramique |
Matière chargée | poudres, matières en vrac, suspensions |
Plage de mesure* | 20 µm - 25 mm |
Mouvement de la matière à tamiser | projection à impulsion rotative |
Charge / quantité max. de matière à tamiser | 3 kg |
Nombre max. de fractions | 9 / 17 |
Poids max. de la colonne de tamis | 4 kg |
Amplitude | numérique, 0.2 - 3.0 mm |
Amplitude controlée | oui |
Affichage du temps | numérique, 1 - 99 min |
Mode de fonctionnement intermittent | 10 s |
Programmes mémorisables (SOP) | 1 |
Convient pour le tamisage à sec | oui |
Convient pour le tamisage en milieu humide | oui |
USB interface | - |
Avec certificat de contrôle / calibrable | - |
Diamètres des tamis utilisables | 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8") |
Hauteur max. de la colonne de tamis | 510 mm |
Systèmes de serrage | "standard", "comfort", chacun pour tamisage sec et humide |
Indice de protection | IP 54 / IP 20 |
Donnée d'alimentation électrique | différentes tensions |
Connexion d'alimentation | monophasé |
l x H x P | 417 x 212 x 384 mm |
Poids net | ~ 35 kg |
Normes | CE |
Merci de noter:
*dépend de l'échantillon et de la configuration/des réglages de l'appareil
Principe de fonctionnement
Marque | Retsch |
---|---|
Code UNSPSC | 41105000 |
leadtime | 21 |
Référence fabricant | 300310001 |
Code ISO | PCE |
eclass | 32012800 |
Unité de vente | 1 Pièce |
Référence | A36651 |
Dimensions totales | 417 x 212 x 384 mm |
Poids | Max. 4 kg |
Hauteur | Max. 510 mm |
Doublure | 230V |
Digital | Oui |
Max. volume | 3 kg |
Portée | 20 µm - 25 mm |
Prix indisponible ou besoin de plus d'infos pour ce produit ? Contactez-nous avec le formulaire ci-dessous.