Veuillez vous connecter ou enregistrer pour voir vos prix personnels ou pour commander en ligne. Vous ne devez vous inscrire qu'une seule fois.
Cytiva entonnoir filtrant MicroFunnel, 100ML, ester de cellulose mixte (MCE), 0,45 µm, non stérile
Référence
A50564
Unité de vente
50 pcs
Cytiva Microcheck entonnoir filtrant jetable, 100 mL pour l'analyse microbiologique des boissons. Équipé d'une membrane ester de cellulose mixte (MCE).
Cytiva Microcheck entonnoir filtrant jetable, 100 mL pour l'analyse microbiologique des boissons. Équipé d'une membrane ester de cellulose mixte (MCE). Conditionnement : 50 pièces.
| Iso Code | PK |
|---|---|
| Référence fabricant | 4763 |
| Marque | Cytiva |
| Code ISO | PK |
| eclass | 32010000 |
| leadtime | 5 |
| Code UNSPSC | 41104925 |
| Unité de vente | 50 pcs |
| Référence | A50564 |
| Matériel | Polypropylène |
| Poids | 1.66 kg |
| Dimensions totales | 335 × 320 × 170 mm |
| Application | Microbiologische kwaliteitscontrole, membraanfiltratie wateranalyse |
| Stérile | Non |
| Capacité | 100 mL |
| Emballage | par 50 |
| Pore | 0,45 µm |
| Membrane | MCE (cellulose mixte, CA et NC) |
| Quadrillage | Non |
| Avec certificat | Non |
Prix indisponible ou besoin de plus d'infos pour ce produit ? Contactez-nous avec le formulaire ci-dessous.